人民幣匯率外匯牌價(jià)
實(shí)時(shí)匯率更新時(shí)間:2025/11/9 17:07:41 人民幣兌100外幣
| 外幣 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 711.25 | 711.25 | 714.24 | 714.24 |
| 歐元 | 821.3 | 821.3 | 827.31 | 827.31 |
| 英鎊 | 935.07 | 935.07 | 942.01 | 942.01 |
| 港幣 | 91.42 | 91.42 | 91.78 | 91.78 |
| 日元 | 4.6327 | 4.6327 | 4.6685 | 4.6685 |
| 韓幣 | 0.4862 | 0.4862 | 0.4915 | 0.4915 |
| 澳門(mén)幣 | 88.75 | 88.75 | 89.16 | 89.16 |
| 阿聯(lián)酋幣 | 192.58 | 192.58 | 195.3 | 195.3 |
| 澳元 | 460.36 | 460.36 | 464.02 | 464.02 |
| 巴西幣 | - | 126.9 | - | 141.45 |
| 加幣 | 505.39 | 505.39 | 509.36 | 509.36 |
| 臺(tái)幣 | - | 22.04 | - | 24.15 |
| 瑞士法郎 | 881.89 | 881.89 | 888.71 | 888.71 |
| 丹麥克朗 | 109.96 | 109.96 | 110.84 | 110.84 |
| 印尼盾 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 |
| 印度盧比 | - | 7.614 | - | 8.4894 |
| 馬幣 | 169.98 | - | 171.52 | - |
| 挪威克朗 | 69.9 | 69.9 | 70.46 | 70.46 |
| 新西蘭元 | 399.18 | 399.18 | 402.18 | 402.18 |
| 菲律賓幣 | 11.96 | 11.96 | 12.2 | 12.2 |
| 盧布 | 8.46 | 8.46 | 8.9 | 8.9 |
| 沙特幣 | 188.59 | 188.59 | 191.25 | 191.25 |
| 瑞典克朗 | 74.49 | 74.49 | 75.09 | 75.09 |
| 新加坡幣 | 545.41 | 545.41 | 549.52 | 549.52 |
| 泰銖 | 21.93 | 21.93 | 22.07 | 22.07 |
| 土耳其幣 | 15.7 | 15.7 | 18.06 | 18.06 |
| 南非蘭特 | 40.95 | 40.95 | 41.42 | 41.42 |
今日人民幣匯率查詢(xún)說(shuō)明
人民幣匯率網(wǎng)為您提供今日最新匯率查詢(xún)、當(dāng)日歐元、美金、港幣、日元、英鎊等貨幣兌人民幣的實(shí)時(shí)最新匯率換算表,點(diǎn)擊貨幣名即可查詢(xún)本貨幣的今日最新匯率,也可以使用今日最新匯率換算工具,此外匯換算器可以自定義數(shù)額換算多種外匯的兌換匯率。匯率換算表中的現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)指銀行買(mǎi)入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)指銀行買(mǎi)入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)指銀行賣(mài)出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)指銀行賣(mài)出外幣外鈔的匯率。今日匯率表綜合計(jì)算查詢(xún)十大銀行外匯牌價(jià)中間價(jià)和中國(guó)人民銀行匯率基準(zhǔn)價(jià)數(shù)據(jù)的平均價(jià),計(jì)算公式為:銀行匯率相加值/參與報(bào)價(jià)銀行數(shù)量。
銀行外匯匯率表
中國(guó)銀行 工商銀行 建設(shè)銀行 農(nóng)業(yè)銀行 郵儲(chǔ)銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯(lián)匯率
匯率相關(guān)查詢(xún)
美元指數(shù) 離岸人民幣 金價(jià) 油價(jià) 銀價(jià) 銅價(jià) 豬價(jià) 鎳價(jià) 玉米 豆油 雞蛋 煤炭 汽油 LPR A50